chore(screenshots): promote baselines from main run 28703177748
The three 3D-viewer shots changed because the specs now screenshot the
COMPLETED render (pixel-gated waitForThreeDRender) instead of a fixed-sleep
mid-render frame. The rest is the accumulated unpromoted backlog: eeschema/
symbol-editor drift, and first-ever baselines for the models-spec renders
(tail re-enabled in 561d050), frame-runtime, occ-export/probe and
xface-preferences from earlier merges.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
|
After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
BIN
tests/baseline-screenshots/3d-viewer-models-pic_programmer.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 113 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 218 KiB After Width: | Height: | Size: 72 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 212 KiB After Width: | Height: | Size: 113 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 212 KiB After Width: | Height: | Size: 113 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 92 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 94 KiB After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 97 KiB After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 92 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 89 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 92 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 92 KiB After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 99 KiB After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 89 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 89 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 99 KiB After Width: | Height: | Size: 72 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 89 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
BIN
tests/baseline-screenshots/frame-runtime-eeschema.html.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
BIN
tests/baseline-screenshots/frame-runtime-pcbnew.html.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
BIN
tests/baseline-screenshots/frame-runtime-symbol_editor.html.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
BIN
tests/baseline-screenshots/occ-export-dialog.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 191 KiB |
BIN
tests/baseline-screenshots/occ-export-done.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
BIN
tests/baseline-screenshots/occ-probe-done.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 6.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 70 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 70 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 70 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
BIN
tests/baseline-screenshots/xface-preferences.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 146 KiB |